ONYSHKO, Isabela
Olympic Games Rio 2016
All-around57.232
Puesto concurso completo10
Puesto equipo9
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.000 | #35 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.733 | #14 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 14.533 | #5 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.966 | #16 |
| All-around | 57.232 | #10 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.933 | #22 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.166 | #14 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 14.366 | #6 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.900 | #17 |
| All-around | 56.365 | #18 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarraBarra de equilibrio | 6.100 | 7.300 | - | - | 13.400 | #8 |