KULIAK Ivan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around77.930
Puesto concurso completo14
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.800 | 7.900 | - | −0.4 | 12.300 | #54 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 7.566 | - | - | 11.866 | #51 |
| AnillasAnillas | 4.500 | 8.966 | - | - | 13.466 | #4 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #22 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #11 |
| Barra fijaBarra fija | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| All-around | 77.930 | #14 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.800 | 7.900 | - | −0.4 | 12.300 | #43 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 7.566 | - | - | 11.866 | #43 |
| AnillasAnillas | 4.500 | 8.966 | - | - | 13.466 | #4 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #16 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #9 |
| Barra fijaBarra fija | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| All-around | 77.930 | #11 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnillasAnillas | 4.500 | 8.833 | - | - | 13.333 | #6 |