CHIAPPONI Ivo
2026 Senior Pan American Championships
All-around71.831
Puesto concurso completo21
Puesto equipo6
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #6 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.400 | 8.233 | - | - | 11.633 | #19 |
| AnillasAnillas | 3.300 | 8.266 | - | - | 11.566 | #22 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #28 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 7.733 | - | - | 12.233 | #17 |
| Barra fijaBarra fija | 3.900 | 6.400 | - | - | 10.300 | #35 |
| All-around | 71.831 | #21 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 8.366 | 0.1 | - | 13.066 | #6 |
