CAREY Jade
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around55.132
Puesto concurso completo3
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | #2 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | |
| Salto 2 | 5.000 | 9.366 | - | - | 14.366 | |
| Asim.Barras asimétricas | 5.400 | 7.933 | - | - | 13.333 | #20 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.400 | 7.733 | - | - | 13.133 | #6 |
| SueloSuelo | 6.100 | 7.966 | - | - | 14.066 | #5 |
| All-around | 55.132 | #3 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #2 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #2 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.400 | 7.766 | - | - | 13.166 | #15 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.200 | 7.433 | - | - | 12.633 | #11 |
| SueloSuelo | 6.100 | 8.066 | - | - | 14.166 | #3 |
| All-around | 54.698 | #6 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 5.300 | 9.217 | - | - | 14.516 | #1 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | |
| Salto 2 | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | |
| SueloSuelo | 5.900 | 7.833 | - | - | 13.733 | #3 |
