JARMAN Jake
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
All-around82.050
Puesto concurso completo2
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.300 | 7.450 | - | - | 13.750 | #1 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.900 | 7.200 | - | - | 13.100 | #7 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #8 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.150 | - | - | 14.750 | #1 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.150 | - | - | 14.750 | |
| Salto 2 | 6.000 | 9.200 | - | - | 15.200 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #5 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #7 |
| All-around | 82.050 | #2 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.300 | 7.700 | - | - | 14.000 | #2 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.700 | 7.650 | - | - | 13.350 | #5 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 | #4 |
| SaltoSalto | 6.000 | 9.300 | - | - | 15.300 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #3 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #4 |
| All-around | 83.450 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.300 | 8.366 | - | - | 14.666 | #1 |
| Promedio | 5.800 | 9.167 | - | −0.1 | 14.916 | #1 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| Salto 2 | 6.000 | 9.300 | - | −0.1 | 15.200 |
