JARMAN Jake
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around84.031
Puesto concurso completo4
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.700 | 7.866 | - | −0.2 | 14.366 | #6 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #10 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #30 |
| SaltoSalto | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #42 |
| Salto 1 | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.666 | - | - | 14.566 | #11 |
| Barra fijaBarra fija | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #6 |
| All-around | 84.031 | #4 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.500 | 8.033 | - | - | 14.533 | #1 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.500 | 8.000 | - | - | 14.500 | #2 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #12 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #19 |
| SaltoSalto | 6.000 | 9.433 | - | - | 15.433 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 7.166 | - | - | 12.766 | #22 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #22 |
| All-around | 81.198 | #13 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 5.800 | 9.250 | - | - | 15.050 | #1 |
| Salto 1 | 6.000 | 9.400 | - | - | 15.400 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 |
