JARMAN, Jake
Olympic Games Paris 2024
Suelo: puntuación14.966
Suelo: puesto1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.600 | 8.366 | - | - | 14.966 | #1 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.600 | 8.300 | - | - | 14.900 | #1 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.800 | 8.266 | - | - | 14.066 | #11 |
| AnillasAnillas | 4.400 | 8.400 | - | - | 12.800 | #22 |
| SaltoSalto | 6.000 | 9.266 | - | −0.1 | 15.166 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #10 |
| Barra fijaBarra fija | 4.800 | 8.533 | - | - | 13.333 | #15 |
| All-around | 84.565 | #7 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.600 | 8.333 | - | - | 14.933 | #3 |
| Promedio | 5.800 | 9.183 | - | −0.1 | 14.933 | #4 |
| Salto 1 | 6.000 | 9.200 | - | −0.1 | 15.100 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 |
