HALL, James
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around83.198
Puesto concurso completo9
Puesto equipo5
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.900 | 8.433 | - | - | 14.333 | #8 |
| CaballoCaballo con arcos | 6.000 | 7.033 | - | - | 13.033 | #10 |
| AnillasAnillas | 5.800 | 8.300 | - | - | 14.100 | #7 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #19 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #17 |
| Barra fijaBarra fija | 5.600 | 7.300 | - | - | 12.900 | #35 |
| All-around | 83.198 | #9 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 6.766 | - | - | 11.966 | #22 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #10 |
| CaballoCaballo con arcos | 6.100 | 7.566 | - | - | 13.666 | #6 |
| AnillasAnillas | 5.800 | 8.266 | - | - | 14.066 | #7 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #12 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.500 | - | - | 14.500 | #13 |
| Barra fijaBarra fija | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #9 |
| All-around | 84.298 | #8 | ||||
