HARDY James
54th Artistic Gymnastics World Championships
Suelo: puntuación13.300
Suelo: puesto39
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #39 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 8.733 | 0.1 | - | 13.133 | #37 |
| Promedio | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #32 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.000 | 9.033 | - | - | 13.033 | #77 |
| Barra fijaBarra fija | 3.600 | 8.200 | - | - | 11.800 | #116 |
