HARDY, James
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around73.323
Puesto concurso completo53
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.900 | 7.100 | - | - | 12.000 | #77 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.900 | 7.633 | - | - | 11.533 | #62 |
| AnillasAnillas | 3.900 | 8.166 | - | - | 12.066 | #68 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.966 | - | −0.1 | 13.666 | #34 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.966 | - | −0.1 | 13.666 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.383 | - | - | 13.583 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 8.325 | - | - | 12.425 | #53 |
| Barra fijaBarra fija | 3.500 | 8.133 | - | - | 11.633 | #67 |
| All-around | 73.323 | #53 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 5.000 | 8.350 | - | - | 13.350 | #8 |
| Salto 1 | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 |
