MADER, Jasmin
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
All-around48.965
Puesto concurso completo32
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.466 | #30 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 11.766 | #44 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 11.633 | #27 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.100 | #34 |
| All-around | 48.965 | #32 | ||||
