PATON Jayden
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around73.565
Puesto concurso completo40
Puesto equipo8
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.400 | 8.333 | - | - | 12.733 | #28 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.400 | 6.366 | - | - | 10.766 | #75 |
| AnillasAnillas | 3.700 | 8.433 | - | - | 12.133 | #28 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.000 | - | −0.1 | 13.300 | #41 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 8.333 | - | - | 12.433 | #34 |
| Barra fijaBarra fija | 4.500 | 7.700 | - | - | 12.200 | #48 |
| All-around | 73.565 | #40 | ||||
