LALONDE Jenna
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
All-around50.200
Puesto concurso completo9
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.850 | - | - | 13.050 | #12 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.000 | 7.950 | - | - | 12.950 | #6 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.200 | 7.800 | - | - | 12.000 | #8 |
| SueloSuelo | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #13 |
| All-around | 50.200 | #9 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #5 |