MOORE Jesse
54th Artistic Gymnastics World Championships
Caballo con arcos: puntuación13.233
Caballo con arcos: puesto49
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 | #49 |
| AnillasAnillas | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #74 |
| SaltoSalto | 4.800 | 7.733 | - | −0.3 | 12.233 | #136 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 8.433 | - | - | 13.533 | #53 |
| Barra fijaBarra fija | 5.600 | 8.666 | 0.1 | - | 14.366 | #4 |
