VIEIRA Joao
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around73.231
Puesto concurso completo55
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 7.500 | - | −0.3 | 12.200 | #61 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.000 | 7.066 | - | - | 11.066 | #71 |
| AnillasAnillas | 3.400 | 8.266 | - | - | 11.666 | #84 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #19 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.300 | 8.433 | - | - | 12.733 | #37 |
| Barra fijaBarra fija | 3.900 | 7.766 | - | - | 11.666 | #62 |
| All-around | 73.231 | #55 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 5.000 | 8.716 | - | - | 13.716 | #6 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.366 | - | - | 14.166 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 |