FRASER Joe
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Caballo con arcos: puntuación14.650
Caballo con arcos: puesto1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 6.100 | 8.550 | - | - | 14.650 | #1 |
| AnillasAnillas | 5.600 | 8.850 | - | - | 14.450 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.500 | 8.100 | - | - | 14.600 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 | #1 |
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 6.100 | 8.733 | - | - | 14.833 | #1 |
| AnillasAnillas | 5.600 | 8.500 | - | - | 14.100 | #4 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.500 | 8.500 | - | - | 15.000 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 5.700 | 6.566 | - | - | 12.266 | #7 |
