FRASER, Joe
Olympic Games Paris 2024
All-around84.666
Puesto concurso completo6
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.000 | 7.633 | - | −0.1 | 13.533 | #29 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #11 |
| AnillasAnillas | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #7 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #17 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.500 | 8.433 | - | - | 14.933 | #5 |
| Barra fijaBarra fija | 6.400 | 7.800 | - | - | 14.200 | #4 |
| All-around | 84.666 | #6 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #8 |
| CaballoCaballo con arcos | 6.000 | 7.700 | - | - | 13.700 | #15 |
| AnillasAnillas | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #12 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.500 | 8.433 | - | - | 14.933 | #5 |
| Barra fijaBarra fija | 6.300 | 7.966 | - | - | 14.266 | #6 |
| All-around | 85.532 | #5 | ||||
