PLATA, Joel
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around81.898
Puesto concurso completo9
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #7 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.600 | 8.033 | - | - | 13.633 | #7 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #13 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #18 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 7.766 | - | - | 13.666 | #23 |
| Barra fijaBarra fija | 5.400 | 7.700 | - | - | 13.100 | #21 |
| All-around | 81.898 | #9 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #8 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #6 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #13 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #16 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.766 | - | - | 14.666 | #5 |
| Barra fijaBarra fija | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 | #12 |
| All-around | 83.365 | #7 | ||||
