PLATA, Joel
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around77.365
Puesto concurso completo17
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.800 | 7.066 | - | −0.3 | 11.566 | #48 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #6 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #13 |
| SaltoSalto | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | #50 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.800 | #10 |
| Barra fijaBarra fija | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.166 | #15 |
| All-around | 77.365 | #17 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 6.866 | - | −0.1 | 12.166 | #19 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.000 | 7.800 | - | - | 12.800 | #13 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 7.600 | - | - | 12.200 | #19 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #11 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.800 | #10 |
| Barra fijaBarra fija | 5.300 | 7.800 | - | - | 13.100 | #16 |
| All-around | 77.832 | #15 | ||||
