ABDALLA, Judy
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around46.832
Puesto concurso completo33
Puesto equipo16
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.066 | - | −0.1 | 12.166 | #51 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.066 | - | −0.1 | 12.166 | |
| Salto 2 | 3.800 | 8.433 | - | - | 12.233 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #18 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.200 | 6.900 | - | - | 11.100 | #46 |
| SueloSuelo | 4.400 | 7.033 | - | - | 11.433 | #60 |
| All-around | 46.832 | #33 | ||||
