VERKEST Jutta
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around49.565
Puesto concurso completo40
Puesto equipo11
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #52 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.700 | 8.166 | - | - | 12.866 | #30 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.200 | 6.133 | - | - | 11.333 | #60 |
| SueloSuelo | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #49 |
| All-around | 49.565 | #40 | ||||
