CHESTER Kadin
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around67.932
Puesto concurso completo96
Puesto equipo32
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.400 | 7.900 | - | −0.1 | 12.200 | #60 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 5.900 | - | - | 10.200 | #95 |
| AnillasAnillas | 2.400 | 8.266 | - | −0.3 | 10.366 | #109 |
| SaltoSalto | 4.000 | 8.933 | - | - | 12.933 | #58 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.300 | 8.700 | - | - | 12.000 | #83 |
| Barra fijaBarra fija | 2.100 | 8.133 | - | - | 10.233 | #110 |
| All-around | 67.932 | #96 | ||||
