NAVAS Karla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around47.231
Puesto concurso completo60
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #52 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.500 | - | - | 12.500 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.400 | 6.533 | - | - | 10.933 | #62 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #61 |
| SueloSuelo | 4.100 | 7.766 | - | - | 11.866 | #64 |
| All-around | 47.231 | #60 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #40 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.400 | 6.533 | - | - | 10.933 | #49 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #47 |
| SueloSuelo | 4.100 | 7.766 | - | - | 11.866 | #48 |
| All-around | 47.231 | #47 | ||||
