DENOMMEE, Laurie
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
All-around50.450
Puesto concurso completo7
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.050 | - | - | 13.650 | #5 |
| Salto 1 | 4.600 | 9.050 | - | - | 13.650 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.900 | - | - | 12.900 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.900 | 7.550 | - | - | 12.450 | #8 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.200 | 6.500 | - | - | 11.700 | #11 |
| SueloSuelo | 5.000 | 7.650 | - | - | 12.650 | #5 |
| All-around | 50.450 | #7 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #6 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.900 | 7.550 | - | - | 12.450 | #7 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.000 | 5.900 | - | - | 10.900 | #14 |
| SueloSuelo | 5.000 | 8.150 | - | - | 13.150 | #2 |
| All-around | 49.700 | #7 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.300 | 8.933 | - | - | 13.233 | #1 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.900 | - | - | 12.900 |
