QUAAS, Lea Marie
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around51.899
Puesto concurso completo27
Puesto equipo10
Clasificación
Sub 1 · dom, 18 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #27 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #24 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | #21 |
| SueloSuelo | 4.900 | 7.433 | - | −0.3 | 12.033 | #59 |
| All-around | 51.899 | #27 | ||||
