GUNNARSDOTTIR Lilja Katrin
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around46.832
Puesto concurso completo89
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 9 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | #51 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #76 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.500 | 7.366 | - | - | 11.866 | #73 |
| SueloSuelo | 4.200 | 6.300 | - | −0.4 | 10.100 | #112 |
| All-around | 46.832 | #89 | ||||
