CHASSAT Lola
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around49.431
Puesto concurso completo18
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.533 | - | −0.1 | 12.233 | #56 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #7 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.100 | 7.066 | - | - | 12.166 | #27 |
| SueloSuelo | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #47 |
| All-around | 49.431 | #18 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #5 |
