OLIVEIRA Lorrane
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around52.165
Puesto concurso completo22
Puesto equipo8
Clasificación
Sub 9 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.766 | - | −0.1 | 12.866 | #74 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #12 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.500 | 7.066 | - | −0.1 | 12.466 | #44 |
| SueloSuelo | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 | #10 |
| All-around | 52.165 | #22 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 5.600 | 7.933 | - | - | 13.533 | #14 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | #19 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 8.000 | - | - | 13.700 | #13 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.500 | 5.566 | - | - | 11.066 | #21 |
| SueloSuelo | 5.500 | 7.600 | - | - | 13.100 | #12 |
| All-around | 50.932 | #21 | ||||
