VANHILLE Louise
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around51.933
Puesto concurso completo31
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #29 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.300 | 7.633 | - | - | 12.933 | #29 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #22 |
| SueloSuelo | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #36 |
| All-around | 51.933 | #31 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #20 |