BLANCO Luisa
Olympic Games Paris 2024
All-around51.698
Puesto concurso completo30
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #30 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #35 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #30 |
| SueloSuelo | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #33 |
| All-around | 51.698 | #30 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #15 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.500 | 6.933 | - | −0.3 | 11.133 | #24 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.300 | 7.566 | - | - | 12.866 | #18 |
| SueloSuelo | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #19 |
| All-around | 50.199 | #23 | ||||
