TSIORI Magdalini
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around49.432
Puesto concurso completo37
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | #21 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | |
| Salto 2 | 4.200 | 8.333 | - | −0.1 | 12.433 | |
| Asim.Barras asimétricas | 5.100 | 6.533 | - | - | 11.633 | #41 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #40 |
| SueloSuelo | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #30 |
| All-around | 49.432 | #37 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | #16 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.100 | 6.533 | - | - | 11.633 | #31 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #31 |
| SueloSuelo | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #24 |
| All-around | 49.432 | #28 | ||||
