RAHMATOV, Mansur
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around69.797
Puesto concurso completo74
Puesto equipo28
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.600 | 6.466 | - | −0.1 | 9.966 | #120 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.500 | 8.566 | - | - | 13.066 | #14 |
| AnillasAnillas | 3.100 | 8.266 | 0.1 | - | 11.466 | #69 |
| SaltoSalto | 3.600 | 9.000 | - | - | 12.600 | #76 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.300 | 8.833 | - | - | 12.133 | #52 |
| Barra fijaBarra fija | 3.300 | 7.266 | - | - | 10.566 | #102 |
| All-around | 69.797 | #74 | ||||
