MARTINEZ Manuel
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around73.797
Puesto concurso completo85
Puesto equipo23
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 7.966 | - | −0.3 | 12.366 | #82 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.200 | 6.366 | - | - | 10.566 | #90 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 7.266 | - | - | 11.866 | #86 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | #68 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #62 |
| Barra fijaBarra fija | 4.700 | 7.633 | - | - | 12.333 | #68 |
| All-around | 73.797 | #85 | ||||
