PIETARINEN, Marcus
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around76.298
Puesto concurso completo27
Puesto equipo11
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.900 | 7.966 | - | - | 12.866 | #28 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #12 |
| AnillasAnillas | 4.100 | 9.066 | - | - | 13.166 | #8 |
| SaltoSalto | 3.200 | 9.100 | - | - | 12.300 | #92 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #24 |
| Barra fijaBarra fija | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #60 |
| All-around | 76.298 | #27 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.900 | 8.300 | - | - | 13.200 | #9 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #8 |
| AnillasAnillas | 4.100 | 8.733 | - | - | 12.833 | #12 |
| SaltoSalto | 3.200 | 8.966 | - | −0.1 | 12.066 | #24 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 7.200 | - | - | 11.600 | #22 |
| Barra fijaBarra fija | 4.000 | 8.100 | - | - | 12.100 | #21 |
| All-around | 74.965 | #18 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnillasAnillas | 4.100 | 8.833 | - | - | 12.933 | #7 |