ROJAS Mario
2026 Senior Pan American Championships
All-around70.397
Puesto concurso completo26
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.500 | 7.366 | 0.1 | −0.1 | 11.866 | #28 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.700 | 7.166 | - | - | 10.866 | #26 |
| AnillasAnillas | 3.500 | 7.533 | - | - | 11.033 | #30 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | #18 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.800 | 5.933 | - | - | 10.733 | #36 |
| Barra fijaBarra fija | 4.200 | 8.333 | - | - | 12.533 | #10 |
| All-around | 70.397 | #26 | ||||
