GEORGIOU Marios
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
All-around81.900
Puesto concurso completo3
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #11 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.400 | 8.450 | - | - | 13.850 | #2 |
| AnillasAnillas | 4.500 | 8.450 | - | - | 12.950 | #12 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.350 | - | - | 14.150 | #6 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.800 | 8.550 | - | - | 14.350 | #3 |
| Barra fijaBarra fija | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #4 |
| All-around | 81.900 | #3 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 7.650 | - | - | 13.050 | #8 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #2 |
| AnillasAnillas | 4.900 | 8.450 | - | - | 13.350 | #3 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.150 | - | −0.3 | 13.650 | #10 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.800 | 8.450 | - | - | 14.250 | #2 |
| Barra fijaBarra fija | 5.500 | 8.050 | - | - | 13.550 | #3 |
| All-around | 81.750 | #3 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 6.100 | 7.066 | - | - | 13.166 | #7 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.800 | 8.733 | - | - | 14.533 | #3 |
| Barra fijaBarra fija | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #3 |
