PIHAN-KULESZA Marta
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around21.633
Puesto concurso completo115
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 2 · dom, 18 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | - | |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | - | |
| BarraBarra de equilibrio | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #57 |
| SueloSuelo | 4.400 | 5.000 | - | - | 9.400 | #115 |
| All-around | 21.633 | #115 | ||||
