SOVA, Martin
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around71.130
Puesto concurso completo62
Puesto equipo25
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.800 | 7.966 | - | - | 11.766 | #75 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.800 | 8.066 | - | - | 11.866 | #47 |
| AnillasAnillas | 3.000 | 8.266 | - | - | 11.266 | #81 |
| SaltoSalto | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | #71 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.100 | 8.666 | - | - | 11.766 | #67 |
| Barra fijaBarra fija | 3.000 | 8.766 | - | - | 11.766 | #63 |
| All-around | 71.130 | #62 | ||||
