BEGNES, Martina
2026 Junior Pan American Championships
All-around42.332
Puesto concurso completo33
Puesto equipo4
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.333 | - | - | 11.533 | #37 |
| Asim.Barras asimétricas | 2.100 | 8.100 | - | - | 10.200 | #23 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.000 | 5.733 | - | - | 9.733 | #38 |
| SueloSuelo | 4.000 | 6.866 | - | - | 10.866 | #29 |
| All-around | 42.332 | #33 | ||||
