TANIDA Masaharu
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around79.299
Puesto concurso completo10
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #1 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.900 | 5.733 | - | - | 9.633 | #102 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #3 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 9.233 | - | - | 14.333 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | #1 |
| All-around | 79.299 | #10 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 8.400 | - | −0.3 | 13.100 | #5 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 8.766 | - | - | 13.466 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 8.533 | - | - | 13.633 | #4 |
| Barra fijaBarra fija | 3.800 | 6.400 | - | - | 10.200 | #8 |