GARVIZU Mateo
2026 Senior Pan American Championships
All-around51.664
Puesto concurso completo49
Puesto equipo16
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.400 | 6.433 | - | −0.1 | 9.733 | #43 |
| CaballoCaballo con arcos | 1.600 | 2.266 | - | - | 3.866 | #45 |
| AnillasAnillas | 2.400 | 7.166 | - | −0.3 | 9.266 | #45 |
| SaltoSalto | 2.800 | 8.366 | - | - | 11.166 | #43 |
| ParalelasBarras paralelas | 1.800 | 7.000 | - | - | 8.800 | #45 |
| Barra fijaBarra fija | 2.300 | 6.533 | - | - | 8.833 | #44 |
| All-around | 51.664 | #49 | ||||
