FERNANDES Matheus
2026 Junior Pan American Championships
All-around71.798
Puesto concurso completo9
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.600 | 7.166 | - | - | 10.766 | #26 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.200 | 7.333 | - | - | 11.533 | #11 |
| AnillasAnillas | 2.800 | 8.433 | - | - | 11.233 | #16 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.933 | - | −0.1 | 12.433 | #17 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 8.500 | 0.1 | - | 13.100 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 3.700 | 8.933 | 0.1 | - | 12.733 | #3 |
| All-around | 71.798 | #9 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 4.000 | 7.233 | - | - | 11.233 | #8 |
| Barra fijaBarra fija | 3.700 | 8.266 | 0.1 | - | 12.066 | #4 |
