RAMOS, Matias
2026 Junior Pan American Championships
All-around68.831
Puesto concurso completo17
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.100 | 7.366 | 0.1 | −0.3 | 11.266 | #17 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.600 | 7.700 | - | - | 11.300 | #13 |
| AnillasAnillas | 3.000 | 7.966 | - | - | 10.966 | #19 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | #22 |
| Salto 1 | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | |
| Salto 2 | 2.800 | 8.600 | - | - | 11.400 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.000 | 8.133 | - | - | 11.133 | #19 |
| Barra fijaBarra fija | 3.400 | 8.566 | - | - | 11.966 | #14 |
| All-around | 68.831 | #17 | ||||
