GENTGES Maxime
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around78.082
Puesto concurso completo42
Puesto equipo19
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #25 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.800 | 6.858 | - | - | 12.658 | #18 |
| AnillasAnillas | 4.900 | 7.966 | - | - | 12.866 | #51 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #85 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 8.425 | - | - | 13.525 | #51 |
| Barra fijaBarra fija | 4.900 | 7.300 | - | −0.3 | 11.900 | #82 |
| All-around | 78.082 | #42 | ||||
