SALCEDO Maximiliano
2026 Junior Pan American Championships
All-around64.998
Puesto concurso completo28
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.600 | 6.866 | - | - | 10.466 | #31 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.500 | 6.833 | - | - | 10.333 | #25 |
| AnillasAnillas | 2.900 | 7.866 | - | - | 10.766 | #22 |
| SaltoSalto | 2.800 | 8.933 | - | - | 11.733 | #26 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.600 | 8.100 | - | - | 11.700 | #13 |
| Barra fijaBarra fija | 2.900 | 7.000 | 0.1 | - | 10.000 | #34 |
| All-around | 64.998 | #28 | ||||
