McCLENAGHAN Rhys
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
All-around76.600
Puesto concurso completo15
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.250 | #24 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 14.550 | #1 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 12.250 | #21 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 12.950 | #26 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 12.850 | #15 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 11.750 | #20 |
| All-around | 76.600 | #15 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.050 | #14 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 15.050 | #1 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 12.050 | #16 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.000 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 13.000 | #9 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 12.150 | #14 |
| All-around | 78.300 | #10 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 6.500 | 8.600 | - | - | 15.100 | #1 |