DUMLU Melih
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around69.564
Puesto concurso completo75
Puesto equipo29
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.000 | 7.066 | - | −0.1 | 10.966 | #105 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.000 | 6.466 | - | - | 9.466 | #109 |
| AnillasAnillas | 3.700 | 8.233 | - | - | 11.933 | #42 |
| SaltoSalto | 3.600 | 9.200 | - | - | 12.800 | #66 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.800 | 8.533 | - | - | 12.333 | #38 |
| Barra fijaBarra fija | 3.200 | 8.866 | - | - | 12.066 | #51 |
| All-around | 69.564 | #75 | ||||
