TRIPUL Melina
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around41.733
Puesto concurso completo97
Puesto equipo34
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 7.600 | - | −0.3 | 10.700 | #115 |
| Asim.Barras asimétricas | 3.100 | 7.533 | - | - | 10.633 | #58 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.100 | 5.700 | - | −0.1 | 9.700 | #100 |
| SueloSuelo | 3.800 | 6.900 | - | - | 10.700 | #91 |
| All-around | 41.733 | #97 | ||||
