GARCES MORALES, Mia
2026 Junior Pan American Championships
All-around49.199
Puesto concurso completo7
Puesto equipo6
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | #13 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | |
| Salto 2 | 3.800 | 8.133 | - | −0.3 | 11.633 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #6 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #2 |
| SueloSuelo | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #13 |
| All-around | 49.199 | #7 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 4.900 | 7.766 | - | - | 12.666 | #2 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.100 | 6.866 | - | - | 11.966 | #3 |
