MAINARDI Mia Giuliana
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around48.898
Puesto concurso completo13
Puesto equipo5
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #4 |
| Salto 1 | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | |
| Salto 2 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.500 | 7.933 | - | - | 12.433 | #9 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.000 | 6.466 | - | −0.1 | 10.366 | #70 |
| SueloSuelo | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #13 |
| All-around | 48.898 | #13 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #2 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.500 | 7.633 | - | - | 12.133 | #13 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 6.433 | - | - | 11.033 | #18 |
| SueloSuelo | 4.800 | 7.266 | - | −0.3 | 11.766 | #18 |
| All-around | 48.532 | #12 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.400 | 8.983 | - | - | 13.383 | #1 |
| Salto 1 | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | |
| Salto 2 | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.500 | 7.866 | - | - | 12.366 | #6 |